
ADA3357 · AdafruitActive


Adafruit product #3357 — built on MP3.
| Part number | ADA3357 |
|---|---|
| Manufacturer | Adafruit |
| Category | Audio › MP3, Voice & Sound Boards |
| Pins | 58 |
Adafruit Music Maker FeatherWing - MP3 OGG WAV MIDI Synth Player pinout
| Pin | Name | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | VBAT | power | |
| 2 | EN | bidirectional | |
| 3 | USB | power | |
| 4 | N | bidirectional | |
| 5 | M | bidirectional | |
| 6 | L | bidirectional | |
| 7 | XDCS | bidirectional | |
| 8 | DREQ | bidirectional | |
| 9 | MP3CS | bidirectional | |
| 10 | SD_CS | bidirectional | |
| 11 | SCL | bidirectional | |
| 12 | SDA | bidirectional | |
| 13 | VBAT | power | |
| 14 | EN | bidirectional | |
| 15 | USB | power | |
| 16 | N | bidirectional | |
| 17 | M | bidirectional | |
| 18 | L | bidirectional | |
| 19 | XDCS | bidirectional | |
| 20 | DREQ | bidirectional | |
| 21 | MP3CS | bidirectional | |
| 22 | SD_CS | bidirectional | |
| 23 | SCL | bidirectional | |
| 24 | SDA | bidirectional | |
| 25 | AGND | ground | |
| 26 | RIGHT_OUT | bidirectional | |
| 27 | AGND | ground | |
| 28 | LEFT_OUT | bidirectional | |
| 29 | MP3RST | bidirectional | |
| 30 | GND | ground | |
| 31 | A | bidirectional | |
| 32 | B | bidirectional | |
| 33 | C | bidirectional | |
| 34 | D | bidirectional | |
| 35 | E | bidirectional | |
| 36 | F | bidirectional | |
| 37 | SCLK | bidirectional | |
| 38 | MOSI | bidirectional | |
| 39 | MISO | bidirectional | |
| 40 | RX | bidirectional | |
| 41 | MP3_RX | bidirectional | |
| 42 | G | bidirectional | |
| 43 | !RESET | bidirectional | |
| 44 | 3.3V | power | |
| 45 | AREF | bidirectional | |
| 46 | GND | ground | |
| 47 | A | bidirectional | |
| 48 | B | bidirectional | |
| 49 | C | bidirectional | |
| 50 | D | bidirectional | |
| 51 | E | bidirectional | |
| 52 | F | bidirectional | |
| 53 | SCLK | bidirectional | |
| 54 | MOSI | bidirectional | |
| 55 | MISO | bidirectional | |
| 56 | RX | bidirectional | |
| 57 | MP3_RX | bidirectional | |
| 58 | G | bidirectional |
Schematic symbol and footprint
Footprint: Adafruit VS1053 Headphone FeatherWing (header pads) — to scale, pad 1 in yellow (mm). Check against the datasheet before ordering PCBs.
Datasheet
Where to buy
Stock and prices from the suppliers, checked 2026-10-08; excluding tax and shipping.
Related parts

Grove - Recorder v3.0107020029

Grove - Speech Recognizer101020232

Music Maker FeatherWing w/ Amp - MP3 OGG WAV MIDI Synth PlayerADA3436

SparkFun Qwiic WAV Trigger ProWIG-25860

Tsunami Super WAV Trigger (Qwiic)WIG-18159

ASR Unit with Offline Voice Module (CI-03T)U194

Audio Player Unit (N9301)U197

Gravity: BMP388 Barometric Pressure SensorsSEN0251