Raspberry Pi
No picture yet
Standard 40-pin header. Odd pins on one row, even on the other.
| Manufacturer | Raspberry Pi |
|---|---|
| Category | Development Boards › Single-Board Computers |
| Package | HDR2x20 |
| Pins | 40 |
Raspberry Pi 40-pin GPIO pinout
| Pin | Name | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 3V3 | power | |
| 2 | 5V | power | |
| 3 | GPIO2 | bidirectional | |
| 4 | 5V | power | |
| 5 | GPIO3 | bidirectional | |
| 6 | GND | ground | |
| 7 | GPIO4 | bidirectional | |
| 8 | GPIO14 | bidirectional | |
| 9 | GND | ground | |
| 10 | GPIO15 | bidirectional | |
| 11 | GPIO17 | bidirectional | |
| 12 | GPIO18 | bidirectional | |
| 13 | GPIO27 | bidirectional | |
| 14 | GND | ground | |
| 15 | GPIO22 | bidirectional | |
| 16 | GPIO23 | bidirectional | |
| 17 | 3V3 | power | |
| 18 | GPIO24 | bidirectional | |
| 19 | GPIO10 | bidirectional | |
| 20 | GND | ground | |
| 21 | GPIO9 | bidirectional | |
| 22 | GPIO25 | bidirectional | |
| 23 | GPIO11 | bidirectional | |
| 24 | GPIO8 | bidirectional | |
| 25 | GND | ground | |
| 26 | GPIO7 | bidirectional | |
| 27 | GPIO0 | bidirectional | |
| 28 | GPIO1 | bidirectional | |
| 29 | GPIO5 | bidirectional | |
| 30 | GND | ground | |
| 31 | GPIO6 | bidirectional | |
| 32 | GPIO12 | bidirectional | |
| 33 | GPIO13 | bidirectional | |
| 34 | GND | ground | |
| 35 | GPIO19 | bidirectional | |
| 36 | GPIO16 | bidirectional | |
| 37 | GPIO26 | bidirectional | |
| 38 | GPIO20 | bidirectional | |
| 39 | GND | ground | |
| 40 | GPIO21 | bidirectional |
Schematic symbol and footprint
Schematic symbol
Footprint: Header 2x20 — to scale, pad 1 in yellow (mm). Check against the datasheet before ordering PCBs.





