
ADA3201 · AdafruitActive


Adafruit product #3201.
| Part number | ADA3201 |
|---|---|
| Manufacturer | Adafruit |
| Category | Communication & Wireless › Ethernet |
| Pins | 53 |
Adafruit Ethernet FeatherWing pinout
| Pin | Name | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | VBAT | power | |
| 2 | EN | bidirectional | |
| 3 | USB | power | |
| 4 | N | bidirectional | |
| 5 | M | bidirectional | |
| 6 | L | bidirectional | |
| 7 | K | bidirectional | |
| 8 | J | bidirectional | |
| 9 | I | bidirectional | |
| 10 | 19 | bidirectional | |
| 11 | 18 | bidirectional | |
| 12 | 17 | bidirectional | |
| 13 | VBAT | power | |
| 14 | EN | bidirectional | |
| 15 | USB | power | |
| 16 | N | bidirectional | |
| 17 | M | bidirectional | |
| 18 | L | bidirectional | |
| 19 | K | bidirectional | |
| 20 | J | bidirectional | |
| 21 | I | bidirectional | |
| 22 | CS | bidirectional | |
| 23 | IRQ | bidirectional | |
| 24 | WIZ_RST | bidirectional | |
| 25 | RST | bidirectional | |
| 26 | 3.3V | power | |
| 27 | AREF | bidirectional | |
| 28 | GND | ground | |
| 29 | A | bidirectional | |
| 30 | B | bidirectional | |
| 31 | C | bidirectional | |
| 32 | D | bidirectional | |
| 33 | E | bidirectional | |
| 34 | F | bidirectional | |
| 35 | SCK | bidirectional | |
| 36 | MOSI | bidirectional | |
| 37 | MISO | bidirectional | |
| 38 | RST | bidirectional | |
| 39 | 3.3V | power | |
| 40 | AREF | bidirectional | |
| 41 | GND | ground | |
| 42 | A | bidirectional | |
| 43 | B | bidirectional | |
| 44 | C | bidirectional | |
| 45 | D | bidirectional | |
| 46 | E | bidirectional | |
| 47 | F | bidirectional | |
| 48 | SCK | bidirectional | |
| 49 | MOSI | bidirectional | |
| 50 | MISO | bidirectional | |
| 51 | 14 | bidirectional | |
| 52 | 15 | bidirectional | |
| 53 | 16 | bidirectional |
Schematic symbol and footprint
Footprint: Adafruit Ethernet FeatherWing (header pads) — to scale, pad 1 in yellow (mm). Check against the datasheet before ordering PCBs.
Datasheet
Where to buy
Stock and prices from the suppliers, checked 2026-10-08; excluding tax and shipping.



