
ADA4650 · AdafruitActive


Adafruit product #4650.
| Part number | ADA4650 |
|---|---|
| Manufacturer | Adafruit |
| Category | Displays & LEDs › OLED |
| Pins | 28 |
Adafruit FeatherWing OLED - 128x64 OLED Add-on For Feather pinout
| Pin | Name | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | bidirectional | |
| 2 | 27 | bidirectional | |
| 3 | 26 | bidirectional | |
| 4 | 25 | bidirectional | |
| 5 | 24 | bidirectional | |
| 6 | 23 | bidirectional | |
| 7 | 22 | bidirectional | |
| 8 | J | bidirectional | |
| 9 | I | bidirectional | |
| 10 | H | bidirectional | |
| 11 | SCL | bidirectional | |
| 12 | SDA | bidirectional | |
| 13 | !RESET | bidirectional | |
| 14 | 3.3V | power | |
| 15 | 3 | bidirectional | |
| 16 | GND | ground | |
| 17 | 5 | bidirectional | |
| 18 | 6 | bidirectional | |
| 19 | 7 | bidirectional | |
| 20 | 8 | bidirectional | |
| 21 | 9 | bidirectional | |
| 22 | 10 | bidirectional | |
| 23 | 11 | bidirectional | |
| 24 | 12 | bidirectional | |
| 25 | 13 | bidirectional | |
| 26 | 14 | bidirectional | |
| 27 | 15 | bidirectional | |
| 28 | 16 | bidirectional |
Schematic symbol and footprint
Footprint: Adafruit 128x64 OLED FeatherWing (header pads) — to scale, pad 1 in yellow (mm). Check against the datasheet before ordering PCBs.
Datasheet
Where to buy
Stock and prices from the suppliers, checked 2026-10-08; excluding tax and shipping.
Related parts

Adafruit 128x64 OLED Bonnet for Raspberry PiADA3531

Adafruit FeatherWing OLED - 128x32 OLED Add-on For FeatherADA2900

Adafruit MACROPAD RP2040 Bare Bones - 3x4 Keys + Encoder + OLEDADA5100

Adafruit Monochrome 1.12" 128x128 OLED Graphic DisplayADA5297

Adafruit PiOLED - 128x32 Monochrome OLED Add-on for Raspberry PiADA3527

Grove - OLED Display 1.12'' V2101020452

Monochrome 0.91" 128x32 I2C OLED Display - STEMMA QT / QwiicADA4440

Monochrome 0.96" 128x64 OLED Graphic Display - STEMMA QTADA326