
DEV-19957 · SparkFunActive


The SparkFun AzureWave Thing Plus is a Feather form-factor development board equipped with the AW-CU488. (SparkFun DEV-19957)
| Part number | DEV-19957 |
|---|---|
| Manufacturer | SparkFun |
| Category | Development Boards › Other ARM & RISC-V Boards |
| Pins | 38 |
| Frequency | 5 GHz |
SparkFun AzureWave Thing Plus - AW-CU488 pinout
| Pin | Name | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | ground | |
| 2 | 25/RX (PA8/UART-LOG-RXD) | bidirectional | |
| 3 | 29 (PA14) | bidirectional | |
| 4 | 24/TX (PA7/UART-LOG-TXD) | bidirectional | |
| 5 | 28 (PA15) | bidirectional | |
| 6 | 23 (PA2) | bidirectional | |
| 7 | 27 (PA27) | bidirectional | |
| 8 | 22 (PA4) | bidirectional | |
| 9 | 26 (PA28) | bidirectional | |
| 10 | 21 (PA0) | bidirectional | |
| 11 | 5/SDA (PA26) | bidirectional | |
| 12 | 20 (PB31) | bidirectional | |
| 13 | 6/SCL (PA25) | bidirectional | |
| 14 | 4/TX1 (LP_UART_TXD) | bidirectional | |
| 15 | 7 (PA30) | bidirectional | |
| 16 | 3/RX1 (LP_UART_RXD) | bidirectional | |
| 17 | 8/CS (PA19) | bidirectional | |
| 18 | 2/POCI (PA17) | bidirectional | |
| 19 | 9/A6 (PB3) | bidirectional | |
| 20 | 1/PICO (PA16) | bidirectional | |
| 21 | 10 (PB23) | bidirectional | |
| 22 | 0/SCK (PA18) | bidirectional | |
| 23 | 11 (PB22) | bidirectional | |
| 24 | 19/A5 (PB2) | bidirectional | |
| 25 | 12 (PB26) | bidirectional | |
| 26 | 18/A4 (PB1) | bidirectional | |
| 27 | 13 (PB29) | bidirectional | |
| 28 | 17/A3 (PB7) | bidirectional | |
| 29 | V_USB | bidirectional | |
| 30 | 16/A2 (PB6) | bidirectional | |
| 31 | EN | bidirectional | |
| 32 | 15/A1 (PB5) | bidirectional | |
| 33 | V_BATT | bidirectional | |
| 34 | 14/A0 (PB4) | bidirectional | |
| 35 | GND | ground | |
| 36 | N/C | bidirectional | |
| 37 | 3.3V | power | |
| 38 | RESET (CHIP_EN) | bidirectional |
Schematic symbol and footprint
Footprint: SparkFun AzureWave Thing Plus (AW-CU488) (header pads) — to scale, pad 1 in yellow (mm). Check against the datasheet before ordering PCBs.
Datasheet
Where to buy
| Supplier | Stock | Price | Status | |
|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 1 | $49.95 (1+) | Active | View |
Stock and prices from the suppliers, checked 2026-10-08; excluding tax and shipping.







